
Сварные 2D ограждения — это высокотехнологичная система, сочетающая в себе долговечность конструкции и скорость монтажа.
Сварные панели обладают высокой прочностью и имеют широкий выбор по толщине прутка и высоте панели.
Элементы ограждения изготовлены из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Качество сварных ограждений подтверждается фирменной гарантией 5 лет.
- Срок эксплуатации — 50 лет. Цинк-нанокерамическое покрытие (по DIN 1548, ГОСТ 3282) позволяет такому ограждению противостоять атмосферным воздействиям, а полимерная покраска (в любой цвет из каталога RAL) защищает забор от выцветания.
- Гарантия на полимерное покрытие — 10 лет.
- Высокий уровень защиты. Инновационная конструкция ограждения обеспечивает гарантированную защиту от проникновения и надежно противостоит вандалам. Ограждение комплектуется замками LOCINOX и фурнитурой из нержавеющей стали.
- Адаптация к климату. Заборы 3D Grand Line адаптированы к суровым климатическим условиям и отличаются от аналогов оригинальными металлическими креплениями, увеличенным сечением и длиной столбов.
- Высокое качество по оптимальной цене. Контроль качества ограждения проводится на каждом этапе производства.
- Легкость монтажа. Для ограждений Grand Line разработана специальная система крепежа. Сертифицированные надежные крепления существенно сокращают время и стоимость монтажа забора.
| № | Изображение продукции | Наименование | Высота/ Ширина, м | Вес панели, кг | Вес нетто 50 панелей, кг | Площадь панели, м.кв. |
| 1 | ![]() | "Панель сварная BASTION 5/5 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка 200х50 мдиаметр прутка вертикального 5 мм диаметр прутка горизонтального 5 мм" | 1,03×2,5 | |||
| 1,43×2,5 | ||||||
| 1,83×2,5 | ||||||
| 2,03×2,5 | ||||||
| 2,43×2,5 | ||||||
| "Панель сварная BASTION 5/6 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка 200х50 ммдиаметр прутка вертикального 5 мм диаметр прутка горизонтального 6 мм" | 1,03×2,5** | |||||
| 1,43×2,5 | ||||||
| 1,83×2,5 | ||||||
| 2,03×2,5** | ||||||
| 2,43×2,5 |
| № | Изображение продукции | Наименование | Высота/ Ширина, м | Кол-во отверстий, шт. | Вес, кг/шт. | Кол-во в упаковке, шт. | |
| 1 | ![]() | Столб оцинкованный с отверстиями и заглушкой | 62×55 | 1,10 | 2 | 2,94 | 96 |
| 1,30 | 2 | 3,48 | |||||
| 1,50* | 2 | 4,02 | |||||
| 1,70 | 2 | 4,56 | |||||
| 1,90 | 2 | 5,90 | |||||
| 2,00* | 3 | 5,36 | |||||
| 2,20* | 3 | 5,90 | |||||
| 2,40* | 3 | 6,43 | |||||
| 2,50* | 4 | 6,70 | |||||
| 3,00 | 4 | 8,04 | |||||
| 4,00 | 6 | 10,72 | |||||
| Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями и заглушкой | 62×55 | 1,10 | 2 | 2,94 | 96 | ||
| 1,30 | 2 | 3,48 | |||||
| 1,50* | 2 | 4,02 | |||||
| 1,70 | 2 | 4,56 | |||||
| 1,90 | 2 | 5,90 | |||||
| 2,00*** | 3 | 5,36 | |||||
| 2,20** | 3 | 5,90 | |||||
| 2,40** | 3 | 6,43 | |||||
| 2,50*** | 4 | 6,70 | |||||
| 3,00*** | 4 | 8,04 | |||||
| 4,00*** | 6 | 10,72 | |||||
| 60×80 | 4,00** | 6 | 18,20 | индивидуально | |||
| 5,00** | 8 | 22,75 | |||||
| 80×80 | 4,00 | 6 | 20,00 | ||||
| 5,00 | 8 | 25,00 | |||||
| 2 | ![]() | Крепление скоба (болт М6×85/100 + гайка антивандальная М6) | оцинкованное / с полимерным покрытием | 0,05 | 100 | ||
| 3 | ![]() | Крепление хомут ( возможно дополнительно укомплектовать антивандальными гайками М6) | оцинкованное / с полимерным покрытием | 0,10 | 100 | ||
* - поддерживаются на складе в цинке
** - поддерживаются на складе в цинке и полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005
*** - поддерживаются на складе в цинке и полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005, синий RAL 5005, серое стекло RAL 7040
Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук, в меньшем количестве заказы на данные панели принимаются с открытым сроком производства
Цвет

| Стандарт: | зеленый |
| Дополнительно: | серый, синий |
| Другой цвет: | по запросу согласно каталогу RAL - с наценкой 7-10% в количестве не менее 300 погонных метров |



